매입가능
12- 소재지
- 지방
- 회사형태
- 주식회사
- 출자좌수
- 240좌
토목건축공사업
3년 합계148억5년 합계307억2026년-시공능력132억
토목공사업
3년 합계28억5년 합계40억2026년-시공능력-
건축공사업
3년 합계120억5년 합계267억2026년-시공능력-
건설업 양도양수 전문 거래정보
건설업종·소재지·법인형태·실적·시공능력·양도가를 한눈에 비교하고 전문 상담을 받을 수 있습니다.
CONSTRUCTION M&A MARKET
궁금하신 사항있으시면 언제든지 연락주세요. 02-3417-0489
12개의 공개 매물이 있습니다.
등록된 정보만 표시됩니다.| 등록번호 / 상태 | 양도업종 | 실적 합계 / 금년 / 시공능력 | 소재지 / 형태 | 출자좌수 | 양도가 | 보기 / 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 매입가능 | 토목건축공사업토목공사업건축공사업 | 3년 합계148억5년 합계307억2026년-시공능력132억 3년 합계28억5년 합계40억2026년-시공능력- 3년 합계120억5년 합계267억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 240좌 | 5.7억원 | |
| 11 매입가능 | 토공사업 | 3년 합계4.3억5년 합계4.3억2026년0.2억시공능력7억 | 지방주식회사 | 53좌 | 6000만원 | |
| 1 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계8.5억5년 합계13.2억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 68좌 | 1.1억원 | |
| 10 매입가능 | 건축공사업 | 3년 합계-5년 합계0.5억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 85좌 | 8600만원 | |
| 8 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계1.8억5년 합계1.8억2026년0.6억시공능력- | 지방주식회사 | - | 3500만원 | |
| 9 매입가능긴급 | 전기공사업 | 3년 합계31억5년 합계42억2026년-시공능력- | 지방유한회사 | 600좌 | 3.7억원 | |
| 7 매입가능 | 숲가꾸기 | 3년 합계-5년 합계-2026년0억시공능력- | 지방주식회사 | 0좌 | 3500만원 | |
| 3 매입가능 | 정보통신공사업 | 3년 합계3억5년 합계10.1억2026년0.7억시공능력- | 지방주식회사 | 50좌 | 3500만원 | |
| 4 매입가능 | 철근·콘크리트공사업상·하수도설비공사업 | 3년 합계4.5억5년 합계10.9억2026년0.6억시공능력14억 3년 합계3.9억5년 합계8.3억2026년1.4억시공능력13억 | 지방주식회사 | 92좌 | 1.17억 | |
| 6 매입가능 | 금속구조물공사업 | 3년 합계7.5억5년 합계11.5억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 52좌 | 6300만원 | |
| 5 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계58억5년 합계142억2026년9억시공능력- | 지방주식회사 | 200좌 | 협의 | |
| 2 매입가능 | 정보통신공사업 | 3년 합계25억5년 합계36.5억2026년4.3억시공능력- | 지방주식회사 | 43좌 | 7500만원 |
WHAT'S NEW
검색 엔진과 모바일 환경에서 빠르고 안정적으로 표시할 수 있습니다.
공지와 같은 데이터는 컬렉션에서 관리하고 페이지에서는 표시 방법만 선택합니다.
블록을 이동하고 속성을 변경한 뒤 새로운 버전으로 게시할 수 있습니다.